離心式噴霧干燥造粒機主要指標 | |||
序號 | 項目 | 主要指標要求 | 備注 |
1 | 原料 | 氧化鉻 | 320目 |
2 | 終極水分 | 小于0.2% | |
3 | 料漿固含量 | 50-70% | |
4 | 蒸發量 | 100KG/h | |
5 | 產品粒度 | 約180目 | |
6 | 總收率 | ≥98% | |
7 | 加熱源 | 天然氣 | |
8 | 產品堆積密度 | 1.4-1.7g/cm3 | |
9 | 燃燒器 | 2級點火 | |
10 | 料漿粘度 | 約1.8Pa·S | |
11 | 料漿PH值 | 6.5 | |
12 | 原料粒度分布 | d50=5um | |
13 | 料漿比重 | ||
14 | 上料系統 | 管道泵 | |
15 | 塔體材質 | 304 | 厚度≥2mm |
16 | 進口溫度 | 大于320℃ | |
17 | 出口溫度 | 小于120℃ | |
18 | 塔體外壁溫度 | 小于50℃ | |
19 | 噴霧方式 | 離心噴霧 | |
20 | 霧化盤材質 | 陶瓷柱 | |
21 | 霧化器冷卻系統 | 油冷加水冷 | |
22 | 塔體支撐材料 | 普通 | |
23 | 塔頂外表面材料 | 普通 | |
24 | 熱風爐內部材料 | 310S | |
25 | 熱風爐外部材料 | 普通 | |
26 | 直塔觀察窗 | 2個 | |
27 | 電動機 | 國家最新節能系列 | 不低于2級能耗標準 |
28 | 旋風分離器管道 | 保溫 | 外壁小于50℃ |
29 | 料漿攪拌桶 | 需保溫 | 40-50℃ |
查看更多(共0)評論列表