6.設備描述
工作時采用人工或設備自帶負壓上料口的方式將物料加入到設備料斗中,開啟風機將過濾的空氣經加熱器加熱后,控制進風溫度對物料進行加熱。干燥過程中通過自動控制進風的溫度,從而控制物料的溫度,對物料進行干燥。通過取樣觀察檢測后,待達到干燥要求的含濕量時,干燥結束。然后停止加熱,待物料達到合適的溫度后,將料斗直接拉出人工出料。全部操作可根據用戶要求設定的工藝參數自動完成,并能自動打印所有工藝參數,采用PLC控制變頻調速, 最終得到合格的干燥物料。設備本身符合中國最新版GMP要求
工作內容范圍:根據需方URS及現場空間要求:設計、制造、運輸、裝卸貨、安裝調試并經需方驗收合格。
7.用戶及系統要求(注:對于不能響應項目,應提供采用何種解決方案,以達到URS項目要求)
用戶及系統要求是對方形真空干燥箱的總體設計、制造、檢查和測試、包裝、運輸、交付、安裝、調試、人員培訓、試運行、驗證、最終驗收等內容提出詳細、明確的要求,作為供應商響應URS的原始依據
7.1設備描述(URS1)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS1-01 | 用于中藥物料的干燥用。 | 必需 |
|
URS1-02 | 生產能力:70-150kg/批 | 必需 |
|
URS1-03 | 設備按D級凈化要求設計,由主機、風機、蒸汽換熱器、進風口配過濾器組成。箱體采用內腔滿焊。 | 必需 |
|
URS1-04 | 使用高壓離心風機 | 必需 |
|
URS1-05 | 配自動控溫系統,整個系統可控,設備工作溫度:室溫-120℃。 | 必需 |
|
URS1-06 | 設備配備機械攪拌系統,攪拌翅不銹鋼,傳動采用錐齒輪傳動 | 必需 |
|
URS1-07 | 加熱方式:采用蒸汽加熱方式。 | 必需 |
|
URS1-08 | 總高度:《4800 | 必需 |
|
7.2廠房設施及公用系統要求(URS2)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS2-01 | 電源:50HZ-380V | 必需 |
|
URS2-02 | 氣源:約0.8MPa, | 必需 |
|
URS2-03 | 蒸汽:約0.6MPA | 必需 |
|
URS2-04 | 主機外形尺寸: | 必需 |
|
URS2-05 | 設備重量:≤根據廠房承重能力計算在此面積下的最大重量 | 必需 |
|
URS2-06 | 提供設備詳細所需動力系統和廠房設施配套要求,并協助用戶完成安裝施工圖設計。 | 必需 |
|
7.3設備要求(URS3)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS3-01 | 設備與物料接觸部分使用304不銹鋼制作。內壁拋鏡面,表面光潔度Ra0.4微米;外壁亞光,RA0.8微米。 | 必需 |
|
URS3-02 | 設備焊接可靠,焊縫平整,無黑斑 | 必需 |
|
URS3-03 | 設備設計合理,便于清潔、維護。 | 必需 |
|
URS3-04 | 設備料車為可移動式,并配攪拌機構。 | 必需 |
|
URS3-05 | 主機除塵系統采用脈沖除塵結構,使用300目防靜電布制作除塵濾芯布袋 | 必需 |
|
URS3-06 | 設備的加熱和過濾系統整合在一個柜內,加熱器和過濾器均可方便拆卸,并配用保溫層,放置柜外壁溫度過高,燙傷工作人員。 | 必需 |
|
URS3-07 | 過濾器配備紙質耐溫高效過濾器,可是設備進風達到D級標準。 | 必需 |
|
URS3-08 | 設備可24小時連續運轉。 | 必需 |
|
URS3-09 | 出風口加裝防倒流裝置。 | 必需 |
|
URS3-10 | 設備風機采用高壓風機,能夠到達設備的使用要求,并配備消音器,降低風機的噪音。 | 必需 |
|
URS3-11 | 溫控閥采用知名品牌的氣動角座閥。 | 必需 |
|
URS3-12 | 加熱器材質不銹鋼翅片。 | 必需 |
|
URS3-13 | 設備風管采用不銹鋼制作,保證設備風的潔凈 | 必需 |
|
URS3-14 | 設備主機配有負壓上料口及閥門組件,可使用負壓上料的方式進行上料, |
必需 |
|
URS3-15 | 設備攪拌采用機械攪拌,攪拌翅采用交叉排列,提高攪拌效率;攪拌傳動齒輪選擇材質好的最好為合金鋼淬火制作,至少可無故障使用12個月。 |
必需 |
|
URS3-16 | 密封圈:采用硅橡膠材質,耐150℃溫度,密封性能良好 |
必需 |
|
7.4電氣自控要求(URS4)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS4-01 | 采用PLC控制,使整機實現程序控制,性能穩定、可靠。 |
必需 |
|
URS4-02 | 人機操作界面采用觸摸屏,畫面清晰,操作便捷。 | 必需 |
|
URS4-03 | 電氣元件、模塊、PLC、線圈等氣動控制元件采用知名品牌。 | 必需 |
|
URS4-04 | 控制柜殼體材質不銹鋼,烘箱內溫度可自由設定自動控制;所采用的控制原件需采用知名品牌。 | 必需 |
|
URS4-05 | 控制系統遇意外停電時,在重新啟動后應能恢復到生產前的原始狀態,并能正常運行 | 必需 |
|
URS4-06 | PLC系統修定產品數據時應有分級密碼保護 | 必需 |
|
URS4-07 | 設備有可靠保護接地 | 必需 |
|
URS4-08 | 所有線纜均有標號并有連接線路圖 | 必需 |
|
URS4-09 | 電器開關元件采用國際知名品牌的正品。 | 必需 |
|
7.5清洗消毒要求(URS5)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS5-01 | 所提供的設備、附件的材質和結構設計,須確保易拆裝、易清潔,符合藥用要求。 | 必需 |
|
URS5-02 | 設備內部要經過拋光處理,內部結構便于清潔。 | 必需 |
|
URS5-03 | 備材質必須能耐受75%酒精擦拭消毒、空間臭氧消毒(臭氧濃度為30ppm)以及空間甲醛熏蒸 | 必需 |
|
7.6 EHS要求(URS6)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS6-01 | 設備絕緣電阻應不小于1MΩ | 必需 |
|
URS6-02 | 工作噪聲:≤75分貝,無異常聲響。 | 必需 |
|
URS6-03 | 設備邊緣應該平整,沒有潛在尖角傷及操作員工 | 必需 |
|
URS6-04 | 設備使用、操作和維修等方面的結構設計合理,便于維護操作,設計制造滿足相關設備安全設計規范。 | 必需 |
|
URS6-05 | 電力故障時,設備自動停止。電力故障解除后,設備不得延續工作狀態直接運轉,必須人工開啟電源啟動運行。 | 必需 |
|
7.7 FAT要求(URS7)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS7-01 | 設備制做完畢,供方檢查測試無問題后將檢測結果通知需方。 | 必需 |
|
URS7-02 | 在供方現場試機所需模擬物料費用由供方負擔。 | 必需 |
|
URS7-03 | 現場試機過程中如出現異常,供方應進行原因調查,制定整改方案并對新方案進行風險評估。 | 必需 |
|
URS7-04 | 在測試中,設備應能正常運行,生產能力符合要求,保證產品質量。 | 必需 |
|
7.8包裝運輸要求(URS8)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS8-01 | 包裝滿足運輸和裝卸要求,防潮濕、防磕碰、防振動,由于包裝不良而造成的任何銹損,賣方承擔全部損失和費用。 | 必需 |
|
URS8-02 | 運輸時間包含在供貨周期內,供方負責運輸,并承擔運輸費用。 | 必需 |
|
URS8-03 | 機器到貨清單必須詳列每裝箱內容物。 | 必需 |
|
7.9文件資料要求(URS9)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS9-01 | 設備在設計、制造、安裝、調試和驗收階段應根據本URS分別提供符合GMP要求的DQ、IQ、OQ、FAT文件。 | 必需 |
|
URS9-02 | 提供設備建議的操作、清潔與維護的SOP. | 必需 |
|
URS9-03 | 提供設備的使用說明書,包括設備描述,系統的制造組裝,設備原理(含電器部分并附圖紙),設備的操作方法,維護與維修,設備部件、儀器儀表、電器原件清單(規格型號、功能)。 | 必需 |
|
URS9-04 | 設備的安裝圖及安裝說明/指南(含詳細的公用設施接口圖),設備的安裝須參照我公司提供的廠房平面圖,保證可以安裝就位。 | 必需 |
|
7.10備品零件要求(URS10)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS10-01 | 機器試車后于保修期限內其消耗品故障需由供應商負責免費供應修繕或更換。且維修需要在24小時內到現場。 | 必需 |
|
URS10-02 | 試車零件更換等寄送費用,由供應商負責。 | 必需 |
|
URS10-03 | 設備結構圖中清晰、全面標明各零部件名稱、編號,便于甲乙雙方進行有效溝通、采購備品備件。 | 必須 |
|
URS10-04 | 設備廠家終身負責該設備備品備件的加工制作,同時要保證所提供備品備件的質量穩定可靠。 | 必須 |
|
7.11安裝調試要求(URS11)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS11-01 | 機器拆箱時供應商必須陪同現場人員進行拆箱,如供應商授權我方自行拆箱,拆箱后如發現機器及零配件有任何損壞、缺少,供應商應負全責不得推諉。 | 必需 |
|
URS11-02 | 機器訂購后供應商需負責到貨運送。 | 必需 |
|
URS11-03 | 機器到貨,供方協助我方完成安裝。 | 必需 |
|
URS11-04 | 我公司做好各項準備,通知供應商來廠調試之日起,應在7個自然日內完成調試工作。 | 必需 |
|
URS11-05 | 供應商進廠施工需遵守我方施工規則施工。 | 必需 |
|
URS11-06 | 供應商需配合我方做好IQ/OQ驗證工作,并積極提供相關資料(如材質證明等)。 | 必需 |
|
7.12 SAT要求(URS12)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS12-01 | 在生產測試中,生產能力符合要求。 | 必需 |
|
URS12-02 | 依合約內容條件逐一驗收。 | 必需 |
|
URS12-03 | 試車期限為1個月,如1個月內由于該機器質量原因,始終無法正常生產,供應商需無條件免費收回該機器,其運費、裝箱費用由供應商負責,退回機器合同訂立的全部款額。 | 必需 |
|
URS12-04 | 在試運行過程中同樣的問題多次發生,則供應商必須根除此問題后才能通過驗收 | 必需 |
|
7.13培訓要求(URS13)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS13-01 | 負責對技術管理人員、操作人員、維修人員進行結構原理、性能、操作、維修、故障排除等基本知識的培訓,使我方人員至一定熟練度,由雙方人員認可,培訓費用由供應商自理。 | 必需 |
|
7.14保修要求(URS14)
需求編號 | 具體需求內容(但不僅限于此) | 必需/期望 | 是否響應 |
URS14-01 | 本機保修期限1年,有效日為設備到貨之日起。 | 必需 |
|
URS14-02 | 如因機器質量原因故障,導致停止生產時,故障零件供應商需無條件負責免費更換。且維修需要在24小時內到現場。 | 必需 |
|
8、術語說明
術語/縮略詞 | 定義 |
FAT | Factory Acceptance Test出廠驗收測試 |
GMP | Good Manufacturing Practices藥品生產質量管理規范 |
DQ | Design Qualigivation設計確認 |
IQ | Installation Qualification安裝確認 |
PLC | Programmable Logic Controller可編程邏輯控制器 |
OQ | Operational Qualification運行確認 |
SAT | Site Acceptance Test現場驗收測試 |
SOP | Standard Operating Procedures標準操作規程 |
URS | User Requirement Specification用戶需求標準 |
查看更多(共0)評論列表