No. | 要求Requirements | 響應情況 |
URS001 | 噴霧干燥機生產能力:確保生產能力在設備提供的技術參數范圍內,料液處理量10Kg/h,并且設備生產能力不得低于設定生產能力的95%。 |
|
URS002 | 干燥成品含水量不得高于5% |
|
URS003 | 產品收集效率≥95%,以麥芽糊精溶液為驗收標準。 |
|
URS004 | 生產過程不得出現粘壁、軟化、熔融甚至焦化現象,適應多產品的干燥。 |
|
URS005 | 進風溫度可調控,溫度調節精度±2℃ |
|
URS006 | 與物料接觸的傳動件采用良好密封或采用可靠的防漏滴裝置,杜絕水、油等污染藥物。 |
|
URS007 | 霧化器能根據不同的物料特性進行噴霧調節,在充分保證正常工作的前提下確保物料噴霧直徑小于塔體直徑。 |
|
URS008 | 直接接觸物料的空氣經凈化過濾處理后,空氣潔凈度不得低于D級標準。 |
|
URS009 | 系統排風須考慮倒灌設計,并且排風符合環保排風標準,或采取可行的捕塵裝置進行有效收集。 |
|
URS010 | 設備進出物料口須符合GMP要求(做為采購設備的最低標準), |
|
URS011 | 高效過濾器安裝完畢后須做完整性測試,并出具合格報告。 |
|
URS012 | 為防止物料在塔內壁形成粘壁和附壁,系統配置旋轉氣掃裝置,氣掃配置高壓風機,電加熱器及高效過濾器。 |
|
URS013 | 為保護物料,防止物料高溫軟化和色澤加深,塔壁采用冷壁風技術,設置冷風夾套,并將預熱進行回收利用。 |
|
URS014 | 機組用PLC程序控制系統回路,觸摸屏動畫顯示工藝流程,變量操作參數實現模糊技術自動跟蹤調節, 包括霧化器轉速、進出塔溫度、壓力顯示、故障顯示等,并具打印功能,做為生產記錄的依據。 |
|
URS015 | 設備清洗必須滿足GMP清洗驗證的要求,并列出難清洗部位清洗方式圖。 |
|
URS016 | 1、料液條件 物料名稱: 中藥浸膏、中藥提取液 初水分: 70~80% 終水分: 3~6% 處理量: 5~10Kg/h 料液溫度: 20℃(常溫) 料液比重: ≤1.18g/cm3 |
|
URS017 | 2、工藝條件 霧化方式: 離心式 霧滴與熱空氣接觸方式: 并流式 熱源和加熱方式:電加熱 進風溫度: 180℃(最高設計為200℃) 排風溫度: 80~90℃ 出料方式: 旋風除塵器+水沫除塵器 系統材質要求: 見配置清單 |
|
查看更多(共0)評論列表