結晶硫銨振化床干燥機技術參數表
1 | 處理物料 | 結晶硫銨 |
2 | 處理量 | 處理物料量不小于8t/h |
| 進料含水率3~5% | ≥8t/h |
3 | 干燥后物料含水量 | ≤0.5% |
4 | 進口硫銨溫度 | 正常情況25℃ 最高溫度35℃ |
5 | 出口硫銨溫度 | ≤45℃ |
6 | 振動方式 | 振動電機 |
7 | 干燥機振幅 | ≤3.2mm |
8 | 床面篩板 | 316L,厚度≥3mm |
9 | 上蓋體連接方式及材質 | 耐酸堿撓性軟連接,上蓋材質為304,厚度≥3mm |
10 | 充氣腔材質 | Q235B,內部鋼管支撐。配檢查孔,內外壁刷油漆防腐 |
11 | 進出料口材質 | 304 |
12 | 設備尺寸、重量 | 供方填寫 |
查看更多(共0)評論列表