FL-500沸騰制粒干燥機詳細說明
一、主要性能及特點:
1、PLC編程控制,人機界面中文屏幕顯示操作,可輸入配方參數,程序自動運行,操作方便,穩定,具備嚴格的互鎖功能,不致產生誤操作。
2、清灰方式為汽缸清灰,工作時連續清灰除塵,實現連續流化清灰,避免了死床。
3、設備通過自身的引風機自動負壓上料,減少了人工操作,減輕了工人勞動強度從而減少成本。
4、設備引風機有風門調節,使設備可用于不同的物料干燥制粒、包衣。
5、設備采取密閉圓形結構,無死角,清洗方便迅速,無交叉污染,符合GMP標準要求。
二、結構介紹
本機由空氣除濕裝置(可選)、空氣過濾器,空氣加熱器,造粒床,分離室,過濾室,排風管、引風機、消音器、控制柜等組成。
1、主機
主機由底段進風室、造粒包衣床、分離室,過濾室組成。
2、空氣過濾器
由初、中、亞高效三級組成,確保進風達到30萬級凈化。
3、空氣加熱器
進風溫度波動范圍為±2℃.特別是用于制粒、包衣操作,性能穩定。
4、排風系統
由排風管、引風機、消音器組成,引風機與主機隔離安裝,噪音≤80分貝,風量為變頻調速,可連續調節流化狀態,因而本機適合投料范圍大,也能很好的適應不同造粒包衣床的風量要求。
5、供液系統
由蠕動泵、料桶、料車組成,對粘結劑,制粒液進行攪拌,恒溫降低粘接劑粘度,提高制粒效率。
三、主要技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 型號規格 |
1 | 容積 | L | 1700 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 450~500 |
3 | 引風機 | Kw | 45 |
4 | 散熱器面積 | M2 | 145 |
5 | 蒸汽壓力 | MPa | 0.6~0.8 |
6 | 壓縮空氣耗量 | M3/min | 2.7 |
7 | 壓縮空氣壓力 | MPa | 0.6 |
8 | 蠕動泵 | L/h | 120 |
四、配置明細表(成套配置)
序號 | 名稱 | 內容 | 材質規格或技術說明 | 制造廠商 | ||
1 | 主機系統 | 過濾室:含過濾清粉機構、泄爆口,布袋升降裝置 | 主體材質SUS304 法蘭δ=20 筒體δ=3mm
可適合不同特性物料粉體造粒干燥 |
| ||
中筒室:頂噴槍座6只 | ||||||
料車:2輛 | ||||||
頂升段:雙氣缸和氣囊密封式 | ||||||
進風室:帶排水口、進風調節風門; | ||||||
主機支撐:外封不銹鋼 | ||||||
主機密封:硅橡膠 | ||||||
溫度點:進風一點,出風一點 | ||||||
2 | 空氣加熱系統 | 散熱器(連接管道以及保溫用戶自配) | 145 M2 | 本廠制作 | ||
外殼 | SUS304 | 本廠制作 | ||||
3 | 空氣過濾系統 | 初、中效過濾器 | 篩網、無紡布, | 本廠制作 | ||
殼體: | SUS304 | 本廠制作 | ||||
亞高效過濾器 | 三級過濾進風30萬級標準 | 江陰 | ||||
4 | 排送風系統 | 引風機 | (1)自動調節進風門風量; (2)電機功率45w | 常州鑫和泰 | ||
變頻器 | 45kw | 博士力士樂 | ||||
消音器 | 碳鋼外噴漆,確保風機隔離安裝后,噪音≤80db(A) | 本廠制作 | ||||
進風管 | SUS304 δ=2mm | 本廠制作 | ||||
排塵管 | 管道:SUS304δ=1.5mm 法蘭:SUS304δ=8mm | 本廠制作 | ||||
排風管 | 管道:Q235Aδ=1.5mm 法蘭:Q235Aδ=8mm | 本廠制作 | ||||
5 | 霧化系統 | 霧化器: | 頂噴槍(制粒) | 1Cr18Ni9Ti,數量3支。 | 本廠制作 | |
供液小車:含料桶 | 料桶60升,材質SUS304 | 本廠制作 | ||||
供液泵 | (3管) 一臺 | 精密蠕動泵 | 常州普瑞 | |||
6 | 控制系統 | 柜體 | A3噴塑 δ=1.5 | 本廠制作 | ||
操作系統 | 人機界面操作控制系統 | LG | ||||
可編程器 | PLC | LG | ||||
成套電器元件 | 包括接觸器、繼電器、空氣開關 | 正泰 | ||||
指示儀器 | 電流表、電壓表、溫度控制器 | 余姚 | ||||
氣動元件 | 包括氣缸、氣動集成塊、氣壓表 | 臺灣 | ||||
7 | 過濾布袋 |
| 編有抗靜電纖維,可均勻釋放靜電,不產生火花,安全生產 | 本廠制作 | ||
8 | 視鏡 | 鋼化玻璃 | 可觀察機內物料狀態 | 本廠制作 |
五、隨機備品
序號 | 名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
1 | 布袋 | Ф2050*850mm | 只 | 1 |
2 | 中效過濾器 |
| 件 | 1 |
3 | 汽缸密封圈 | 按汽缸配 | 套 | 1 |
4 | 氣囊密封 | Ф1300mm | 只 | 1 |
5 | 主機密封條 | 配套 | 套 | 1 |
6 | 壓縮空氣管 | Ф10 | 米 | 50 |
7 | 清洗球 | 配套 | 只 | 1 |
查看更多(共0)評論列表